FRANÇAIS   |   ENGLISH

Savings and Chequing

Save!  Save!  Save!  A Little Money Adds Up!

 

Save this each week At % interest In 10 years you will have
$7.00 5% $4,720
$14.00 5% $9,440
$21.00 5% $14,160
$28.00 5% $18,880
$35.00 5% $23,600

 

If you invest $1,000 each year or $19.20 per week

 

Interest Rate 5 yrs 10 yrs 15 yrs 20 yrs
5% $5,525 $12,578 $21,578 $33,065
6% $5,637 $13,181 $23,276 $36,786
7% $5,731 $13,816 $25,129 $40,995
8% $5,867 $14,487 $27,152 $45,762
9% $5,985 $15,193 $29,361 $51,160
10% $6,105 $15,937 $31,772 $57,257
11% $6,228 $16,722 $34,405 $64,203
12% $6,353 $17,548 $37,279 $75,052

 

1   |  2  |  3   4 »